République du Niger - Enquête Démographique et de Santé et à Indicateurs Multiple au Niger en 2012, Quatrième enquête démographique et de sante et à Indicateur Multiple
ID de référence | NER-INS-EDSN-2012 |
Année | 2012 |
Pays | République du Niger |
Producteur(s) | INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE (INS) , - MF |
Bailleur(s) | Gouvernement du Niger - GovNig - Appui financier et matériels UNICEF - UNICEF - Appui financier UNFPA - UNFPA - Appui financier UNDP - UNDP - Appui financier BAMQUE MONDIALE - BM - Appui financier Organisation Mondiale de la San |
Métadonnées |
![]() |
Créé le | May 20, 2014 |
Dernière modification | May 20, 2014 |
Affichage par page | 3871009 |
Téléchargements | 14453 |
Documentation de l'étude
Download the questionnaires, technical documents and reports that describe the survey process and the key results for this study.