Niger - Enquête Démographique et de Santé 1992
ID de référence | NER-INS-EDSN1992 |
Année | 1992 |
Pays | Niger |
Producteur(s) | Institut National de la statistique (INS) - ME/F |
Bailleur(s) | Partenaires Techniques et Financiers - PTF - Financement de l'ensemble des opérations |
Métadonnées |
![]() |
![]() |
Créé le | Feb 18, 2012 |
Dernière modification | Oct 08, 2015 |
Affichage par page | 801183 |
Téléchargements | 5587 |
Documentation de l'étude
Download the questionnaires, technical documents and reports that describe the survey process and the key results for this study.